4 Julho 2026

As chances de título da NBA do 76ers aumentam, o Celtics despenca após a troca de Jaylen Brown


O pivô do 76ers, Joel Embiid, e o armador do Celtics, Jaylen Brown, após um jogo dos playoffs em 2 de maio de 2026.

A troca da estrela do Boston Celtics, Jaylen Brown, para o Philadelphia 76ers é o mais recente sucesso fora de temporada que faz com que os apostadores ajustem seu futuro na NBA.

Os Celtics estavam na disputa para contratar Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks no final do mês passado, mas quando o Greek Freak desembarcou em Miami, as chances do Heat de ganhar o título da NBA de 2026-27 foram reduzidas de +3.000 para +1.800. Com os Celtics optando por ficar com Brown na época, suas chances eram estáveis ​​em +650 no BetMGM.

Tudo mudou depois que foi divulgada na quarta-feira a notícia de que Boston havia revertido o curso e negociado Brown com o rival de divisão Filadélfia em troca do veterano Paul George e um pacote de escolhas no draft. As probabilidades dos Celtics para o título caíram imediatamente para +1400, enquanto as probabilidades para vencer a Conferência Leste caíram de +260 para +450.

Em contraste, o 76ers passou de +6.600 arremessos de longa distância para ganhar o título na temporada seguinte para +2.000 depois de vencer os Browns. A BetMGM informou que 35% de todas as apostas e 40% do dinheiro colocado no campeão do próximo ano apoiaram Philly na negociação.

Os 76ers também passaram de +2.000 para +700 para vencer a Conferência Leste, com 54% das apostas e 68% do dinheiro apoiando-os. O atual campeão New York Knicks é o favorito na Conferência Leste com +325, seguido pelo Celtics com +450 e depois o 76ers à frente do Detroit Pistons com +750.

O Los Angeles Lakers também fez uma série de movimentos na terça-feira, liderados pela aquisição do pivô Walker Kessler, de Utah. Los Angeles passou de +4.000 a +3.000 para ganhar o título da NBA e de +2.200 a +1.600 para vencer a Conferência Oeste, onde permanece atrás de Oklahoma City e San Antonio com +150, Minnesota com +1200 e Denver com +1300.

Outra mudança significativa viu as chances de título do Toronto Raptors serem reduzidas para +2.200, ao concordar com um acordo no início desta semana que trará Kawhi Leonard de volta à franquia.

Probabilidades de TÍTULO DA NBA 2026-27*

Equipe | Abertura de cotas | Semana passada | Quarta-feira | Atual

Oklahoma City Thunder (+260), (+260), (+260), (+260)

San Antonio Spurs (+270), (+260), (+260), (+260)

Knicks de Nova York (+700), (+750), (+800), (+900)

Boston Celtics (+700), (+650), (+700), (+1400)

Filadélfia 76ers (+6.000), (+6.000), (+6.600), (+2.000)

Toronto Raptors (+15.000), (+12.500), (+2.200), (+2.200)

Calor de Miami (+3500), (+1800), (+2200), (+2500)

Pistões Detroit (+3300), (+2500), (+2500), (+2500)

Denver Nuggets (+2.000), (+2.500), (+2.500), (+2.500)

Minnesota Timberwolves (+2.500), (+3.000), (+2.200), (+2.500)

Guerreiros do Golden State (+6600), (+6000), (+3000), (+3000)

Cleveland Cavaliers (+3300), (+4000), (+3000), (+3000)

Los Angeles Lakers (+2.500), (+2.500), (+4.000), (+3.000)

Indiana Pacers (+3.000), (+4.000), (+4.000), (+4.000)

Houston Rockets (+6.600), (+6.000), (+6.000), (+6.000)

Atlanta Hawks (+10.000), (+8.000), (+8.000), (+8.000)

Portland Trail Blazers (+8.000), (+10.000), (+8.000), (+8.000)

Orlando Magic, (+5000), (+8000), (+8000), (+8000)

Charlotte Hornets (+10.000), (+8.000), (+12.500), (+12.500)

Dallas Mavericks (+8.000), (+15.000), (+20.000), (+20.000)

Utah Jazz (+15.000), (+25.000), (+15.000), (+20.000)

Washington Wizards (+15.000), (+20.000), (+20.000), (+20.000)

Milwaukee Bucks (+25.000), (+30.000), (+50.000), (+50.000)

Touros de Chicago (+75.000), (+75.000), (+75.000), (+75.000)

Redes do Brooklyn (+100.000), (+50.000), (+75.000), (+75.000)

Phoenix Suns (+8.000), (+15.000), (+12.500), (+12.500)

Los Angeles Clippers (+6.600), (+10.000), (+20.000), (+50.000)

Pelicanos de Nova Orleans (+25.000), (+50.000), (+50.000), (+50.000)

Memphis Grizzlies (+50.000), (+50.000), (+75.000), (+75.000)

Sacramento Kings (+75.000), (+75.000), (+100.000), (+100.000)

O próximo grande movimento sísmico no futuro da NBA provavelmente virá com a decisão de LeBron James sobre onde jogará na próxima temporada.

Os Warriors foram apoiados pelo maior número de apostas pelo título (15,7%) e dinheiro (12,5%), após relatos de que James pode estar considerando uma conexão com Stephen Curry no Golden State. No entanto, várias equipes estão supostamente na disputa por James, com os outros dois futuros de título mais populares apoiando o 76ers com 8,8% e 9,4%, respectivamente, e o Cleveland Cavaliers com 6,8% e 8,9% das ações.

Embora o livro afirme que os Warriors são apoiados pela maior porcentagem do total de apostas no título, os Thunder ainda são apoiados pelo maior dinheiro total, 32,0%.

– Mídia em nível de campo



Link da fonte