Qualificação para o GP da Áustria de 2026: Russell conquista a pole position
Spielberg –
O piloto da Mercedes, George Russell, conseguiu conquistar a pole position para o GP da Áustria de Fórmula 1 de 2026 depois de ser o mais rápido na sessão de qualificação. Ele venceu as duas Ferraris, Charles Leclerc e Lewis Hamilton.
Disputado no Red Bull Ring, na tarde de sábado (27/6) WIB, Kimi Antonelli parecia dominar ao ser o mais rápido em dois treinos classificatórios. No Q1, ele registrou o tempo de 1 minuto e 7,083 segundos.
Antonelli reduziu seu tempo para 1 minuto e 6,763 segundos no Q2. No Q3, ele também foi o mais rápido, mas no final seu tempo recorde de 1 minuto e 6,414 segundos perdeu para Russell, que registrou o tempo de 1 minuto e 6,113 segundos.
VERIFIQUE PARA CONTINUAR COM O ÍNDICE
O piloto italiano, que atualmente lidera a classificação com 156 pontos, caiu para o quarto lugar no grid depois que Leclerc marcou o tempo de 1 minuto e 6,349 segundos, seguido por Hamilton com 1 minuto e 6,408 segundos.
Max Verstappen é o quinto com 1 minuto e 6,47575 segundos. Ele tentou capturar o tempo mais rápido, mas caiu na última tentativa. O vencedor da temporada passada, Lando Norris terminou em sexto com 1 minuto e 6.502 segundos.
Oscar Piastri está em sétimo lugar com 1 minuto e 6,511 segundos. Isack Hadjar, Liam Lawson e Arvid Lindblad completaram o top 10.
O GP austríaco de F1 2026 será realizado no domingo (28/6) às 20h WIB.
| Grande Prêmio de F1 de Barcelona de 2026 – Resultados da qualificação | ||||||
| Posição | motorista | Nat. | Equipe | 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre |
| 1 | George Russel | GBR | Equipe Mercedes AMG Petronas F1 | 1m07.398s | 1m06.979s | 1m06.113s |
| 2 | Carlos Leclerc | SEG | Scuderia FerrariHP | 1m07.543s | 1m07.030s | 1m06.349s |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia FerrariHP | 1m07.290n | 1m06.994s | 1m06.408s |
| 4 | Kimi Antonelli | ISTO | Equipe Mercedes AMG Petronas F1 | 1m07.083s | 1m06.763s | 1m06.414s |
| 5 | Max Verstappen | DEVE | Red Bull Oracle Racing | 1m07.407s | 1m07.183s | 1m06.475s |
| 6 | Lando Norris | GBR | Equipe Mastercard F1 McLaren | 1m07.259s | 1m06.897s | 1m06.502s |
| 7 | Oscar Piastri | LÁ FORA | Equipe Mastercard F1 McLaren | 1m07.487s | 1m06.890s | 1m06.511s |
| 8 | Isaac Hadjar | DE | Red Bull Oracle Racing | 1m07.408s | 1m07.136s | 1m06.632s |
| 9 | Liam Lawson | Nova Zelândia | Equipe Visa Cash App Racing Bulls F1 | 1m07.385s | 1m07.136s | 1m06.955s |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Equipe Visa Cash App Racing Bulls F1 | 1m07.549s | 1m07.155s | 1m07.007s |
| 11 | Pierre Gasly | DE | Equipe BWT Alpina F1 | 1m08.038s | 1m07.223s | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | SUTIÃ | Equipe Audi Revolut F1 | 1s08.035s | 1m07.293s | |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | Equipe TGR Haas F1 | 1m08.061s | 1m07.523s | |
| 14 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Equipe Audi Revolut F1 | 1m08.066s | 1m07.611s | |
| 15 | Esteban Ocon | DE | Equipe TGR Haas F1 | 1m08.231s | 1m07.817s | |
| 16 | Franco Colapinto | ARG | Equipe BWT Alpina F1 | 1m07.894s | 1m08.171s | |
| 17 | Carlos Sainz | especialmente | Atlassian Williams Corrida | 1m08.252s | ||
| 18 | Alex Albon | HÁ | Equipe Atlassian Williams F1 | 1m08.509s | ||
| 19 | Sérgio Perez | MEX | Equipe Cadillac F1 | 1m08.945s | ||
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Equipe Cadillac F1 | 1m09.030s | ||
| 21 | Fernando Alonso | especialmente | Equipe Aston Martin Aramco F1 | 1m09.942s | ||
| 22 | Lança Andante | PODE | Equipe Aston Martin Aramco F1 | 1m 10,363s | ||
(adp/adp)