Índia nos Jogos da Commonwealth de Glasgow 2026: lista de participantes e esportes dos quais participarão
Neeraj Chopra (crédito da imagem: @nnis_sports/X)
A Índia está programada para apresentar um contingente de atletismo de 126 membros nos Jogos da Commonwealth de 2026 em Glasgow, Escócia, como parte de uma delegação maior de 191 membros. Os Jogos, programados para 23 de julho a 2 de agosto de 2026, terão um programa simplificado e econômico que abrange 10 esportes principais, um afastamento significativo das disciplinas mais amplas apresentadas nas edições anteriores. O Atletismo Europeu atualiza as regras de transmissão nos ângulos de câmera para combater a sexualização de atletas femininas.
Concorrência simplificada
O programa Glasgow 2026 foi significativamente reduzido e centra-se nos desportos essenciais para a estabilidade económica. Como resultado, vários desportos em que a Índia tem tradicionalmente se destacado foram excluídos da lista deste ano, incluindo luta livre, badminton, ténis de mesa, hóquei, críquete e tiro.
A seleção indiana concentrará agora seus esforços em oito esportes e cinco paradesportos. Apesar das chances limitadas de medalhas, a equipe continua a contar com medalhistas olímpicos experientes e talentos emergentes, sendo o atletismo, o levantamento de peso e o boxe considerados os principais pilares das chances de medalhas da Índia. Jogos da Commonwealth 2030: Ahmedabad sediará a edição do centenário.
| Categoria | Disciplinas esportivas |
| Esportes físicos | Atletismo, boxe, levantamento de peso, judô, ginástica rítmica, ciclismo de pista, boliche, natação |
| Paradesporto | Paraatletismo, basquete em cadeira de rodas 3×3, parapowerlifting, paranatação, paraciclismo |
A exclusão dos desportos tradicionais orientados para a medalha exigiu uma mudança estratégica nos preparativos da Índia. Como o atletismo possui o maior elenco – um total de 32 atletas – a federação deu grande ênfase às competições de atletismo. A medalha do Prêmio dos Jogos da Commonwealth de Glasgow 2026 foi revelada.
| Evento/categoria | Sexo | Atletas |
| 100 metros | Homens | Gurindervir Singh |
| 200 metros | Homens | Animesh Kujur |
| Revezamento 400m e 4x400m | Homens | Vishal TK, Rajesh Ramesh |
| 5.000m e 10.000m | Homens | Gulveer Singh |
| Corrida de 110 m com barreiras | Homens | Shirse Tejas Ashok |
| Corrida de 400 m com barreiras | Homens | Yashas P., Santhosh Kumar Tamilarasan |
| Salto em altura | Homens | Sarvesh Anil Kushare, Aadarsh Ram J |
| Salto com vara | Homens | Dev Meena, Kuldeep Kumar |
| Salto em distância | Homens | Murali Sreeshankar, Lokesh Sathyanathan |
| Salto triplo | Homens | Praveen Chithravel, Selva Prabhu |
| Arremesso de peso | Homens | Samardeep Singh Gill e Tajinderpal Singh Toor |
| Lançamento de dardo | Homens | Neeraj Chopra, Rohit Yadav, Yash Vir Singh |
| Decatlo e salto em altura | Homens | Tejaswin Shankar |
| 3.000 m com obstáculos e 5.000 m | Mulheres | Parul Chaudhary |
| Salto em altura | Mulheres | Pooja Singh |
| Arremesso de peso | Mulheres | Manpreet Kaur |
| Lançamento de disco | Mulheres | Seema, Nidhi Rani |
| Caminhada de 10.000 m | Mulheres | Ravina, Priyanka Goswami |
| Revezamento 4x400m | Mulheres | Ansa Babu, Rashdeep Kaur, Neeru Pathak |
Lista de atletas indianos não atléticos
| Esporte | Sexo | Atletas |
| Halterofilismo | Mulheres | Mirabai Chanu (48 kg), Gyaneshwari Yadav (53 kg), Bindyarani Devi (58 kg), Harjinder Kaur (69 kg), Sanjana (77 kg), Seram Nirupama Devi (86 kg), Martina Devi (+86 kg) |
| Halterofilismo | Homens | Rishikanta Singh (60 kg), M Raja (65 kg), Ajaya Babu (79 kg), Dilbag Singh (94 kg), Lovepreet Singh (+110 kg) |
| Caixa | Mulheres | Sakshi Chaudhary (51 kg), Preeti Pawar (54 kg), Jaismine Lamboria (57 kg), Priya Ghanghas (60 kg), Parveen Hooda (65 kg), Arundhati Choudhary (70 kg), Lovlina Borgohain (75 kg) |
| Caixa | Homens | Jadumani Singh (55 kg), Sachin Siwach (60 kg), Aditya Pratap Singh (65 kg), Sumit Kundu (70 kg), Ankush (80 kg), Kapil Pokhariya (90 kg), Narendra Berwal (+90 kg) |
| Natação | Misturado | Sajan Prakash, Srihari Nataraj, Aryan Nehra, Aneesh Gowda, Dhakshian Shashikumar |
| Ginástica rítmica | Mulheres | Pranati Nayak, Nishka Agarwal, Eshita Rewale, Protistha Samanta |
| Ginástica rítmica | Homens | Tapan Mohanty, Tapeshwarnath Das, Swatish KP, Satyajit Mondal |
| Tigelas de gramado | Mulheres | Nayan Moni Saikia (solteiro), Rupa Rani Tirkey (casais), Pinki (casais) |
| Tigelas de gramado | Homens | Putul Sonowal (solteiro), Navneet Singh (pares), Dinesh Kumar (pares) |
| Paraatletismo | Misturado | Sharmila, Shilpa Kanchugarakoppalu Shyla, Devender Kumar, Rakeshbhai Bhatt, Dilip Gavit, Shubham Juyal, Mohammed Basil Morssinganakath, Soman Rana, Ramesh Shanmugam, Sagar Thayat, Shreyansh Trivedi |
| Pará levantamento de peso | Misturado | Jaspreet Kaur, Suman Devi, Kasthuri Rajamani, Ashok, Parmjeet Kumar, Sudhir, Jhandu Kumar |
Embora a mudança de formato represente um desafio para igualar as 61 medalhas conquistadas nos Jogos de Birmingham de 2022, a equipe atual está focada em desempenhos intensos nas demais disciplinas principais. Os Jogos serão uma plataforma fundamental para os atletas mais jovens ganharem experiência internacional, com estrelas consagradas que procuram fortalecer a sua posição no cenário internacional.
(A história acima apareceu pela primeira vez em LatestLY em 15 de julho de 2026 às 15h45 horário do leste dos EUA. Para mais notícias e atualizações sobre política, mundo, esportes, entretenimento e estilo de vida, acesse nosso site lastly.com).